欧美综合视频在线,免费的一级片网站,一区二区三区日本视频,在线电影一区二区

        您當前的位置: 首頁(yè)   >  信息公開(kāi)   >  數據發(fā)布

        2021年1-7月湖南省技術(shù)合同認定登記數據

        湖南省科學(xué)技術(shù)廳門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 發(fā)布時(shí)間: 2021-08-05 09:45 【字體:
        地區 20201-7月合同總額(萬(wàn)元) 20211-7月合同總額(萬(wàn)元) 比2020年7月同期增長(cháng)
        省直點(diǎn)
        22,463.80
        長(cháng)沙市 676,697.68 1,844,471.07 172.57%
        株洲市 762,303.53 1,004,732.18 31.80%
        湘潭市 453,011.23 801,181.37 76.86%
        衡陽(yáng)市 59,635.28 118,076.27 98.00%
        益陽(yáng)市 59,135.48 134,542.34 127.52%
        常德市 30,854.05 68,176.14 120.96%
        岳陽(yáng)市 43,427.66 94,856.17 118.42%
        邵陽(yáng)市 40,858.70 59,107.20 44.66%
        郴州市 28,843.08 117,327.27 306.78%
        婁底市 1,752.40 23,931.00 1265.61%
        永州市 17,616.27 104,690.90 494.29%
        懷化市 21,035.73 82,844.58 293.83%
        張家界市 4,019.99 3,300.20 -17.91%
        湘西土家族苗族自治州 2,184.18 33,364.43 1427.55%
        總計 2,201,375.26 4,513,064.92 105.01%
        掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)
        < img src=" "/>

        2021年1-7月湖南省技術(shù)合同認定登記數據

        20269707