欧美综合视频在线,免费的一级片网站,一区二区三区日本视频,在线电影一区二区

        您當前的位置: 首頁(yè)   >  信息公開(kāi)   >  數據發(fā)布

        2021年1-8月湖南省技術(shù)合同認定登記數據

        湖南省科學(xué)技術(shù)廳門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 發(fā)布時(shí)間: 2021-09-02 16:02 【字體:
        地區 20201-8月合同總額(萬(wàn)元) 20211-8月合同總額(萬(wàn)元) 20208月同期增長(cháng)
        省直點(diǎn)
        22,463.80
        長(cháng)沙市 850,867.71 2,192,367.60 157.66%
        株洲市 770,491.43 1,009,274.08 30.99%
        湘潭市 454,300.09 861,360.32 89.60%
        衡陽(yáng)市 69,281.14 154,233.76 122.62%
        益陽(yáng)市 61,650.86 161,943.34 162.68%
        常德市 36,705.92 69,687.72 89.85%
        岳陽(yáng)市 56,225.81 139,620.70 148.32%
        邵陽(yáng)市 53,070.10 92,937.70 75.12%
        郴州市 28,843.08 117,327.27 306.78%
        婁底市 1,752.40 45,383.40 2489.79%
        永州市 23,364.70 123,382.84 428.07%
        懷化市 46,162.73 90,615.18 96.30%
        張家界市 4,019.99 3,300.20 -17.91%
        湘西土家族苗族自治州 2,746.18 34,553.70 1158.25%
        總計 2,459,482.14 5,118,451.61 108.11%

        掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)
        < img src=" "/>

        2021年1-8月湖南省技術(shù)合同認定登記數據

        20452876