欧美综合视频在线,免费的一级片网站,一区二区三区日本视频,在线电影一区二区

        您當前的位置: 首頁(yè)   >  信息公開(kāi)   >  數據發(fā)布

        2021年1-9月湖南省技術(shù)合同認定登記數據

        湖南省科學(xué)技術(shù)廳門(mén)戶(hù)網(wǎng)站 發(fā)布時(shí)間: 2021-10-10 11:22 【字體:

        地區 20201-9月合同總額(萬(wàn)元) 20211-9月合同總額(萬(wàn)元) 比2020年9月同期增長(cháng)
        省直點(diǎn)   22,463.80  
        長(cháng)沙市 1,095,538.14 2,635,382.65 140.56%
        株洲市 1,063,074.38 1,209,953.86 13.82%
        湘潭市 614,440.24 1,053,693.27 71.49%
        衡陽(yáng)市 115,076.23 171,481.94 49.02%
        益陽(yáng)市 73,217.64 162,273.34 121.63%
        常德市 37,665.01 194,185.74 415.56%
        岳陽(yáng)市 79,435.82 201,736.40 153.96%
        邵陽(yáng)市 63,520.10 114,672.06 80.53%
        郴州市 34,774.68 117,327.27 237.39%
        婁底市 1,752.40 58,793.40 3255.02%
        永州市 39,875.51 152,914.70 283.48%
        懷化市 46,435.61 143,905.34 209.90%
        張家界市 7,084.96 3,300.20 -53.42%
        湘西土家族苗族自治州 3,586.18 51,503.70 1336.17%
        總計 3,275,476.90 6,293,587.67 92.14%

        掃一掃在手機打開(kāi)當前頁(yè)
        < img src=" "/>

        2021年1-9月湖南省技術(shù)合同認定登記數據

        20741484